Memleket Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Son Güncelleme:
23:29
Açılan Sandık: %99,99 (184.762 / 184.774)
İstanbul
%0,17
Emre Berk Hacıgüzeller
14.860
Ankara
%0,16
Zafer Burak Hasar
5.380
İzmir
%0,34
Cüneyt Oğuz
8.988
Adana
%0,19
Ethem Eke
2.280
Yalova
%1,10
Fatih Elönü
644
Kazanılan Belediye Başkanlıkları
Büyükşehir:
0
30
İl:
0
51
İlçe:
0
973
Belde:
2
390
Toplam Oy
76.701 Oy Verildi
%0,17
İl Genel Meclis Üyeliği
112.409 Oy Verildi
%0,33
Büyükşehirlerde Memleket Partisi
İL | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
---|---|---|---|---|
Adana | Ethem Eke | %0,19 | 2.280 | %100 |
Ankara | Zafer Burak Hasar | %0,16 | 5.380 | %100 |
Balıkesir | Mahir Bakan | %0,22 | 1.764 | %100 |
Bursa | Ruşen Sever | %0,24 | 4.291 | %100 |
Denizli | Mustafa Çağlayan | %0,36 | 2.276 | %100 |
Eskişehir | Salih Eskici | %0,19 | 1.027 | %100 |
Hatay | Halil Kılıç | %0,20 | 1.553 | %100 |
Mersin | Celalettin Denli | %0,65 | 6.822 | %100 |
İstanbul | Emre Berk Hacıgüzeller | %0,17 | 14.860 | %100 |
İzmir | Cüneyt Oğuz | %0,34 | 8.988 | %100 |
Kayseri | Deniz Coşkun | %0,32 | 2.460 | %100 |
Kocaeli | Ünal Karasağız | %0,34 | 3.790 | %100 |
Malatya | Avni Talha Ucuzcu | %0,06 | 222 | %100 |
Manisa | Gülnur Efe | %0,25 | 2.235 | %100 |
Kahramanmaraş | Cuma Akpınar | %0,37 | 2.151 | %100 |
Sakarya | Ali Sarı | %0,36 | 2.172 | %100 |
Samsun | Seyit Ahmet Koçak | %0,27 | 2.119 | %100 |
Tekirdağ | Barış Tunca | %0,37 | 2.428 | %100 |
Van | Ali Ertuğrul Aybey | %0,73 | 3.218 | %100 |
İllerde Memleket Partisi
İL | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
---|---|---|---|
Adıyaman | %0,09 | 97 | %100 |
Bilecik | %0,54 | 191 | %100 |
Çanakkale | %0,11 | 85 | %100 |
Edirne | %0,25 | 245 | %100 |
Giresun | %0,27 | 178 | %100 |
Kastamonu | %0,13 | 87 | %100 |
Kırklareli | %0,12 | 63 | %100 |
Rize | %0,43 | 234 | %100 |
Sivas | %0,27 | 492 | %99,82 |
Uşak | %0,12 | 160 | %100 |
Yalova | %1,10 | 644 | %100 |
Osmaniye | %0,22 | 241 | %99,80 |