Bursa İli Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları

Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık: %100,00
Katılım: %87,46
Bursa İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 15:45
İlçeler
Cumhurbaşkanlığı Forsu
R. TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam Geçerli Oy Sayısı Açılan Sandık Oranı
Gemlik %49,29 %50,71 79.056 %100,00
İnegöl %69,15 %30,85 182.271 %100,00
İznik %54,71 %45,29 31.432 %100,00
Karacabey %50,63 %49,37 56.411 %100,00
Keles %73,49 %26,51 8.487 %100,00
Mudanya %39,65 %60,35 76.521 %100,00
Mustafakemalpaşa %54,64 %45,36 71.485 %100,00
Orhaneli %69,17 %30,83 13.940 %100,00
Orhangazi %53,03 %46,97 54.694 %100,00
Yenişehir %55,77 %44,23 37.533 %100,00
Büyükorhan %80,81 %19,19 6.770 %100,00
Harmancık %70,48 %29,52 4.516 %100,00
Nilüfer %38,15 %61,85 340.440 %100,00
Osmangazi %56,10 %43,90 571.369 %100,00
Yıldırım %60,42 %39,58 404.777 %100,00
Gürsu %69,40 %30,60 58.684 %100,00
Kestel %58,77 %41,23 47.900 %100,00
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Açılan Sandık Oranı: %100,00